
| 本地时间 | 2026-11-20 15:30:45 | |
|---|---|---|
| 本地时间(完整) | 2026年11月20日星期五 GMT+7 15:30:45 | |
| ISO 8601(UTC) | 2026-11-20T08:30:45.000Z | |
| ISO 8601(本地偏移) | 2026-11-20T15:30:45+07:00 | |
| RFC 2822 | Fri, 20 Nov 2026 15:30:45 +0700 | |
| UTC 字符串 | Fri, 20 Nov 2026 08:30:45 GMT | |
| 相对时间 | 现在 | |
| 时间戳(秒) | 1795163445 | |
| 时间戳(毫秒) | 1795163445000 |
| 时间戳(秒) | 1795163445 | |
|---|---|---|
| 时间戳(毫秒) | 1795163445000 | |
| 本地时间 | 2026-11-20 15:30:45 | |
| 本地时间(完整) | 2026年11月20日星期五 GMT+7 15:30:45 | |
| ISO 8601(UTC) | 2026-11-20T08:30:45.000Z | |
| ISO 8601(本地偏移) | 2026-11-20T15:30:45+07:00 | |
| RFC 2822 | Fri, 20 Nov 2026 15:30:45 +0700 | |
| UTC 字符串 | Fri, 20 Nov 2026 08:30:45 GMT | |
| 相对时间 | 现在 |
这款 Unix 时间戳转换器可将 epoch 秒或毫秒转换为易读的日期,也可将任意日期转换回时间戳,并输出 ISO 8601 和 RFC 2822 格式。所有处理都在浏览器中完成。
2026-11-18 09:30 这样的日期,或点击现在。1700000000 被识别为秒,ISO 8601(UTC)结果为 2023-11-14T22:13:20.000Z。在设置为越南时间的设备上,RFC 2822 显示为 Wed, 15 Nov 2023 05:13:20 +0700。
不超过 11 位的数字按秒读取,12–14 位按毫秒,15–17 位按微秒,更长的按纳秒。因此 10 位数是秒,13 位数是毫秒。
用秒还是毫秒?
Unix、PHP 和 Python 通常使用秒。JavaScript 的 Date.now() 和 Java 使用毫秒。
“本地”指哪个时区?
指您设备的时区。ISO 8601(UTC)和时间戳本身与它无关。
为什么我的日期无法识别?
请使用 YYYY-MM-DD(可附带时间),或以 Z、+0700 等时区结尾的 ISO 8601 或 RFC 2822 字符串。不带时区的日期按本地时间读取。
会向服务器发送数据吗?
不会。所有转换都在浏览器中进行。